Zum Hauptinhalt springen

[€/t]

W.Nr. Stahlsorte Stranggegossene Stangenstahl Walzdraht Blankstahl
1.0037 S235JR 2 2 3
1.0050 E295/St 50-2 2 2 3
1.0060 E335/St 60-2 2 2 3
1.0070 E360 11 11 14
1.0213 C8C/QST34-3 4 4 5
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 4 4 5
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 4 4 5
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 4 4 5
1.0460 P250GH/C22.8 4 4 5
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 4 4 5
1.0495 21Mn5 10 10 13
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 10 11 11 14
1.0553 S355J0 10 11 11 14
1.0566 T STE 355 11 11 14
1.0569 QSt52-3 11 11 14
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 10 11 11 14
1.0580 E355 11 11 14
1.0715 11SMn30, 9SMn28 11 11 14
1.0726 35S20 11 11 14
1.0727 46S20, 45S20 11 11 14
1.0762 44SMn28 11 11 14
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 4 4 5
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 4 4 5
EA1K 10 11 11 14
1.1173 30Mn5 9 9 12
1.1180 C35 RCR 4 4 4 5
1.1191 C45E 4 4 4 5
ER7CAFMOD1 4 4 4 5
R73 4 4 4 5
R73CAF 4 4 4 5
R6 4
R7 4
1.1193 Cf45 4 4 5
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 4 4 4 5
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 9 9 12
R8 4
ER7CAF 8 9 9 12
1.1213 CF53/CF53X10 9 9 12
1.1213 CF53X20 9 9 12
1.1219 C56E2, S55C-LS 9 9 12
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 9 9 12
1.1242 C70D2 9 9 12
1.1302 30MnVS6 26 27 34
30MnVS6+Ti 36 37 46
1.1303 38MnVS6 29 30 37
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 62 64 80
1.3505 100Cr6 45 47 58
1.3520 100CrMnSi6-4 54 56 70
1.3531 16CrNiMo6 383 397 494
1.3536 100CrMo7-3 162 168 209
1.3537 100CrMo7 122 127 157
1.5023 38Si7 18 19 23
1.5122 37MnSi5 20 21 26
1.5131 50MnSi4 21 22 27
1.5217 20MnV6 25 26 32
1.5231 38MnSiVS5 24 25 31
C38mod 23 24 25 31
1.5232 27MnSiVS6 24 25 31
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 120 124 155
1.5508 22B2 11 11 14
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 9 9 12
1.5531 30MnB5 9 9 12
1.5535 23MnB4 9 9 12
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 458 475 591
1.5810 18NiCr5-4 252 261 325
1.5918 17CrNi6 245 254 316
1.5920 18CrNi8 312 324 402
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 178 185 230
1.6540 23MnNiCrMo5-3 178 185 230
1.6541 23MnNiCrMo5-2 176 183 227
1.6566 17NiCrMo6-4 267 277 344
1.6580 30CrNiMo8 488 506 630
1.6582 34CrNiMo6 316 336 348 433
1.6587 18CrNiMo7-6 347 369 383 476
1.6758 23MnNiMoCr5-4 377 391 486
1.7015 15Cr3 25 26 32
1.7016 17Cr3 26 27 34
1.7027 20Cr4 28 29 36
1.7033 34Cr4(S4) 32 33 41
1.7035 41Cr4(S4) 32 33 41
1.7076 32CrB4 32 33 41
1.7077 36CrB4 32 33 41
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 33 34 43
1.7131 16MnCr5(S5) 35 36 45
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 42 44 54
1.7147 16/20MnCr5(S5) 42 44 54
1.7160 16MnCrB5 35 36 45
1.7176 55Cr3 27 28 35
1.7177 60CR3 26 27 34
1.7182 27MnCrB5/35KBW 24 25 31
1.7185 33MnCrB5 24 25 31
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 124 129 160
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 124 129 160
1.7225 42CrMo4 117 124 129 160
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 117 124 129 160
1.7228 50CrMo4 124 129 160
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 201 208 259
1.7325 25MoCr4 209 217 270
1.7335 13CrMo4-5 239 248 308
1.7380 10CrMo9-10 499 517 644
1.7701 52CrMoV4 130 135 168
1.7707 30CrMoV9 159 165 205
1.7711 40CrMoV4-6 199 206 257
1.8153 60SiCrV7 80 83 103
1.8159 51CrV4, 50CrV4 48 50 62
1.8161 58CrV4 47 49 61
1.8519 31CrMoV9 149 159 165 205
1.8550 34CrAlNi7-10 248 257 320
18NiCrMo5 267 277 344
21NiCrMo5 267 277 344
40NiCrMo7, SAE 4340 346 359 446
39NiCrMo3 212 220 273
20CrNi4, 19CrNi5 136 141 175
16CrNi4, 16CrNiS4 136 141 175
16NiCr4, 16NiCrS4 136 141 175
EN 355 432 448 557
TL 1356 9 9 12
TL 1427 26 27 34
TL 1438 30 31 39
TL 4221 33 34 43
TL 4227 35 36 45
TL 4521 411 426 530
TL4521MOD 438 454 565
V2905 15 16 19
V2906 16 17 21
ZF1 244 253 315
ZF1A 371 385 479
ZF34C 19 20 25
ZF6 31 32 40
ZF50 4 4 4 5
ZF59 29 30 37
ZF60M 11 11 14
ZF7 38 39 49
ZF7B 38 39 49
4140 142 147 183
C15F+Svk 31 32 40
30Cr2V 77 80 99
38Cr2V 81 84 104
60SiCr8 52 54 67
C50E26C 33 34 43
C50E83C 67 69 86
4319 307 318 396
8219 78 81 101
8319 79 82 102
S53 13 13 17
50S2 14 15 18
WSTE 355+CE 10 11 11 14
42CrMo4 Mod 166
42CrMo4-NIC 166
42CrMo4-LB 117
E.R9.3 5
R9 5
E.R8.3 5
ER8 5
BR 6
MK-J2 41 43 53
CQ35 11 11 14
SAE 1548mod 12 12 15
38MnS6 30 31 39
S48C 11 11 14
38MnVS5 27 28 35
46Cr4 15
EA1N 11 11 14
1035 4 4 5
Class A specif. VD 6105,VD 6173 19
Class B specif. VD 6071 6
Class B specif. VD 6170 27
Class C 9
Class C Mod2 10
Class C UCS 10
EA1N (LEG) 20
C64M-ICE 10
A105 9 10 10 13
33MnCrB5-2ModNi 142 147 183
A485-2-N40, TMS75-7SC2 72 75 93
19MNB4MOD 150 156 194