Jump to main content

[€/t]

W.Nr. Steel grade Continuously cast Steel bars Wire rod Bright steel
1.0038 S235JR 3 3 4
1.0050 E295/St 50-2 3 3 4
1.0060 E335/St 60-2 3 3 4
1.0070 E360 11 11 14
1.0213 C8C/QST34-3 4 4 5
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 4 4 5
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 4 4 5
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 4 4 5
1.0460 P250GH/C22.8 4 4 5
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 4 4 5
1.0495 21Mn5 11 11 14
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 10 11 11 14
1.0553 S355J0 10 11 11 14
1.0566 T STE 355 11 11 14
1.0569 QSt52-3 11 11 14
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 10 11 11 14
1.0580 E355 11 11 14
1.0715 11SMn30, 9SMn28 11 11 14
1.0726 35S20 11 11 14
1.0727 46S20, 45S20 11 11 14
1.0762 44SMn28 11 11 14
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 4 4 5
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 4 4 5
EA1K 10 11 11 14
1.1173 30Mn5 11 11 14
1.1180 C35 RCR 4 4 4 5
1.1191 C45E 4 4 4 5
ER7CAFMOD1 4 4 4 5
R73 4 4 4 5
R73CAF 4 4 4 5
R6 5
R7 5
1.1193 Cf45 4 4 5
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 4 4 4 5
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 11 11 14
R8 4
ER7CAF 10 11 11 14
1.1213 CF53/CF53X10 11 11 14
1.1213 CF53X20 11 11 14
1.1219 C56E2, S55C-LS 11 11 14
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 11 11 14
1.1242 C70D2 11 11 14
1.1302 30MnVS6 22 23 28
30MnVS6+Ti 32 33 41
1.1303 38MnVS6 23 24 30
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 56 58 72
1.3505 100Cr6 49 51 63
1.3520 100CrMnSi6-4 59 61 76
1.3531 16CrNiMo6 335 347 432
1.3536 100CrMo7-3 149 155 192
1.3537 100CrMo7 112 116 144
1.5023 38Si7 18 19 23
1.5122 37MnSi5 21 22 27
1.5131 50MnSi4 22 23 28
1.5217 20MnV6 19 20 25
1.5231 38MnSiVS5 21 22 27
C38mod 20 21 22 27
1.5232 27MnSiVS6 21 22 27
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 115 119 148
1.5508 22B2 11 11 14
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 11 11 14
1.5531 30MnB5 11 11 14
1.5535 23MnB4 11 11 14
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 390 404 503
1.5810 18NiCr5-4 221 229 285
1.5918 17CrNi6 219 227 283
1.5920 18CrNi8 277 287 357
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 161 167 208
1.6540 23MnNiCrMo5-3 161 167 208
1.6541 23MnNiCrMo5-2 159 165 205
1.6566 17NiCrMo6-4 245 254 316
1.6580 30CrNiMo8 434 450 560
1.6582 34CrNiMo6 280 298 309 384
1.6587 18CrNiMo7-6 309 329 341 424
1.6758 23MnNiMoCr5-4 337 349 435
1.7015 15Cr3 29 30 37
1.7016 17Cr3 30 31 39
1.7027 20Cr4 32 33 41
1.7033 34Cr4(S4) 36 37 46
1.7035 41Cr4(S4) 36 37 46
1.7076 32CrB4 37 38 48
1.7077 36CrB4 37 38 48
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 38 39 49
1.7131 16MnCr5(S5) 38 39 49
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 45 47 58
1.7147 16/20MnCr5(S5) 45 47 58
1.7160 16MnCrB5 38 39 49
1.7176 55Cr3 30 31 39
1.7177 60CR3 29 30 37
1.7182 27MnCrB5/35KBW 26 27 34
1.7185 33MnCrB5 26 27 34
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 118 122 152
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 118 122 152
1.7225 42CrMo4 111 118 122 152
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 111 118 122 152
43CrMo4 136 145 150 187
1.7228 50CrMo4 118 122 152
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 185 192 239
1.7325 25MoCr4 193 200 249
1.7335 13CrMo4-5 225 233 290
1.7380 10CrMo9-10 472 489 609
1.7701 52CrMoV4 122 127 157
1.7707 30CrMoV9 154 160 199
1.7711 40CrMoV4-6 192 199 248
1.8153 60SiCrV7 75 78 97
1.8159 51CrV4, 50CrV4 44 46 57
1.8161 58CrV4 43 45 55
1.8519 31CrMoV9 145 154 160 199
1.8550 34CrAlNi7-10 244 253 315
18NiCrMo5 245 254 316
21NiCrMo5 245 254 316
40NiCrMo7, SAE 4340 317 329 409
39NiCrMo3 195 202 252
20CrNi4, 19CrNi5 122 127 157
16CrNi4, 16CrNiS4 122 127 157
16NiCr4, 16NiCrS4 122 127 157
EN 355 387 401 499
TL 1356 11 11 14
TL 1427 22 23 28
TL 1438 24 25 31
TL 4221 36 37 46
TL 4227 38 39 49
TL 4521 360 373 464
TL4521MOD 387 401 499
V2905 15 16 19
V2906 16 17 21
ZF1 218 226 281
ZF1A 330 342 426
ZF34C 22 23 28
ZF6 34 35 44
ZF50 4 4 4 5
ZF59 29 30 37
ZF60M 11 11 14
ZF7 42 44 54
ZF7B 42 44 54
4140 136 141 175
C15F+Svk 36 37 46
30Cr2V 76 79 98
38Cr2V 80 83 103
60SiCr8 54 56 70
C50E26C 36 37 46
C50E83C 65 67 84
4319 281 291 362
8219 75 78 97
8319 75 78 97
S53 14 15 18
50S2 15 16 19
WSTE 355+CE 10 11 11 14
42CrMo4 Mod 149
42CrMo4-NIC 149
42CrMo4-LB 111
E.R9.3 6
R9 6
E.R8.3 6
ER8 6
BR 7
MK-J2 43 45 55
CQ35 12 12 15
SAE 1548mod 13 13 17
38MnS6 34 35 44
S48C 12 12 15
38MnVS5 31 32 40
46Cr4 18
EA1N 11 11 14
1035 4 4 5
Class A specif. VD 6105,VD 6173 23
Class B specif. VD 6071 9
Class B specif. VD 6170 31
Class C 13
Class C Mod2 14
Class C UCS 14
EA1N (LEG) 25
C64M-ICE 13
A105 10 11 11 14
33MnCrB5-2ModNi 141 146 182
A485-2-N40, TMS75-7SC2 72 75 93
19MNB4MOD 143 148 184