Jump to main content

[€/t]

W.Nr. Steel grade Continuously cast Steel bars Wire rod Bright steel
1.0038 S235JR 6 6 8
1.0050 E295/St 50-2 6 6 8
1.0060 E335/St 60-2 6 6 8
1.0070 E360 16 17 21
1.0213 C8C/QST34-3 7 7 9
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 7 7 9
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 7 7 9
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 7 7 9
1.0460 P250GH/C22.8 7 7 9
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 7 7 9
1.0495 21Mn5 16 17 21
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 15 16 17 21
1.0553 S355J0 15 16 17 21
1.0566 T STE 355 16 17 21
1.0569 QSt52-3 16 17 21
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 15 16 17 21
1.0580 E355 16 17 21
1.0715 11SMn30, 9SMn28 16 17 21
1.0726 35S20 16 17 21
1.0727 46S20, 45S20 16 17 21
1.0762 44SMn28 16 17 21
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 7 7 9
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 7 7 9
EA1K 15 16 17 21
1.1173 30Mn5 16 17 21
1.1180 C35 RCR 7 7 7 9
1.1191 C45E 7 7 7 9
ER7CAFMOD1 7 7 7 9
R73 7 7 7 9
R73CAF 7 7 7 9
R6 8
R7 8
1.1193 Cf45 7 7 9
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 7 7 7 9
C45R-MODCRMO 74 77 95
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 16 17 21
R8 6
ER7CAF 15 16 17 21
1.1213 CF53/CF53X10 16 17 21
1.1213 CF53X20 16 17 21
1.1219 C56E2, S55C-LS 16 17 21
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 16 17 21
1.1242 C70D2 16 17 21
1.1302 30MnVS6 30 31 39
30MnVS6+Ti 40 41 52
1.1303 38MnVS6 32 33 41
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 76 79 98
1.3505 100Cr6 62 64 80
1.3520 100CrMnSi6-4 74 77 95
1.3531 16CrNiMo6 467 484 602
1.3536 100CrMo7-3 218 226 281
1.3537 100CrMo7 167 173 215
1.5023 38Si7 24 25 31
1.5122 37MnSi5 28 29 36
1.5131 50MnSi4 29 30 37
1.5217 20MnV6 30 31 39
1.5231 38MnSiVS5 27 28 35
C38mod 25 27 28 35
1.5232 27MnSiVS6 30 31 39
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 182 189 235
1.5508 22B2 16 17 21
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 16 17 21
1.5531 30MnB5 16 17 21
1.5535 23MnB4 16 17 21
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 513 532 662
1.5810 18NiCr5-4 275 285 355
1.5918 17CrNi6 274 284 353
1.5920 18CrNi8 349 362 450
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 237 246 306
1.6540 23MnNiCrMo5-3 237 246 306
1.6541 23MnNiCrMo5-2 235 244 303
1.6566 17NiCrMo6-4 309 320 399
1.6580 30CrNiMo8 606 628 782
1.6582 34CrNiMo6 383 407 422 525
1.6587 18CrNiMo7-6 431 458 475 591
1.6758 23MnNiMoCr5-4 520 539 671
1.7015 15Cr3 37 38 48
1.7016 17Cr3 38 39 49
1.7027 20Cr4 40 41 52
1.7033 34Cr4(S4) 47 49 61
1.7035 41Cr4(S4) 47 49 61
1.7076 32CrB4 50 52 65
1.7077 36CrB4 50 52 65
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 51 53 66
1.7131 16MnCr5(S5) 49 51 63
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 58 60 75
1.7147 16/20MnCr5(S5) 58 60 75
1.7160 16MnCrB5 49 51 63
1.7176 55Cr3 40 41 52
1.7177 60CR3 39 40 50
1.7182 27MnCrB5/35KBW 35 36 45
1.7185 33MnCrB5 35 36 45
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 181 188 233
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 181 188 233
1.7225 42CrMo4 170 181 188 233
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 170 181 188 233
43CrMo4 196 209 217 270
1.7228 50CrMo4 181 188 233
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 303 314 391
1.7325 25MoCr4 311 323 401
1.7335 13CrMo4-5 339 352 437
1.7380 10CrMo9-10 645 669 832
1.7701 52CrMoV4 192 199 248
1.7707 30CrMoV9 226 234 292
1.7711 40CrMoV4-6 276 286 356
1.8153 60SiCrV7 93 96 120
1.8159 51CrV4, 50CrV4 61 63 79
1.8161 58CrV4 60 62 77
1.8519 31CrMoV9 212 226 234 292
1.8550 34CrAlNi7-10 344 357 444
18NiCrMo5 309 320 399
21NiCrMo5 309 320 399
40NiCrMo7, SAE 4340 395 410 510
39NiCrMo3 261 271 337
20CrNi4, 19CrNi5 135 140 174
16CrNi4, 16CrNiS4 135 140 174
16NiCr4, 16NiCrS4 135 140 174
EN 355 523 542 675
TL 1356 16 17 21
TL 1427 30 31 39
TL 1438 36 37 46
TL 4221 49 51 63
TL 4227 52 54 67
TL 4521 513 532 662
TL4521MOD 547 567 706
V2905 19 20 25
V2906 20 21 26
ZF1 274 284 353
ZF1A 458 475 591
ZF34C 28 29 36
ZF6 47 49 61
ZF50 7 7 7 9
ZF59 40 41 52
ZF60M 16 17 21
ZF7 56 58 72
ZF7B 56 58 72
4140 199 206 257
C15F+Svk 45 47 58
30Cr2V 91 94 117
38Cr2V 95 99 123
60SiCr8 68 71 88
C50E26C 46 48 59
C50E83C 84 87 108
4319 346 359 446
8219 94 97 121
8319 97 101 125
S53 19 20 25
50S2 20 21 26
WSTE 355+CE 15 16 17 21
42CrMo4 Mod 223
42CrMo4-NIC 223
42CrMo4-LB 170
E.R9.3 9
R9 10
E.R8.3 9
ER8 9
BR 10
MK-J2 54 56 70
CQ35 17 18 22
SAE 1548mod 18 19 23
38MnS6 43 45 55
S48C 17 18 22
38MnVS5 39 40 50
46Cr4 23
EA1N 16 17 21
1035 7 7 9
Class A specif. VD 6105,VD 6173 30
Class B specif. VD 6071 12
Class B specif. VD 6170 39
Class C 18
Class C Mod2 19
Class C UCS 19
EA1N (LEG) 33
C64M-ICE 18
A105 15 16 17 21
33MnCrB5-2ModNi 178 185 230
A485-2-N40, TMS75-7SC2 97 101 125
19MNB4MOD 177 184 228