
Szyny kolejowe szerokostopowe
Szyny kolejowe szerokostopowe przeznaczone dla budowy linii kolei dużych prędkości. Třinecké železárny produkują szyny kolejowe szerokostopowe o długości 75 m.
Parametry techniczne
Parametry szyny | H – wysokość szyny | B – szerokość przekładki | C – szerokość główki szyny | S – grubość szyjki szyny | G – waga | A – powierzchnia przekrojowa | Moment bezwładności | Moduł przekroju |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | mm | mm | mm | mm | (kg/m) | (cm 2) | Jx (cm 4) | Wx (cm 3) |
46E1/SBB1 | 145 | 125 | 65 | 14 | 46,17 | 58,82 | 1641,1 | 217 |
M48 | 148 | 120 | 70 | 14 | 48,4 | 61,69 | 1745,4 | 234,7 |
49E5 | 149 | 125 | 70 | 14 | 49,13 | 62,59 | 1799,7 | 237 |
49E1/S49 | 149 | 125 | 70 | 14 | 49,39 | 62,92 | 1816 | 240,3 |
100ARA-A | 152,4 | 139,7 | 68,9 | 14,3 | 49,9 | 63,57 | 2028 | 245,7 |
50E6/U50 | 153 | 140 | 67,4 | 15,5 | 50,9 | 64,84 | 2017,8 | 248,3 |
54E2/UIC54E | 161 | 125 | 69,5 | 16 | 53,82 | 68,56 | 2307 | 276,4 |
54E4 | 154 | 125 | 70 | 16 | 54,31 | 69,19 | 2056 | 259,2 |
54E3/S54 | 154 | 125 | 70 | 16 | 54,57 | 69,52 | 2074 | 262,8 |
54E1/UIC54 | 159 | 140 | 72,2 | 16 | 54,77 | 69,77 | 2337,9 | 278,7 |
115RE | 168,28 | 139,7 | 69,06 | 15,88 | 56,74 | 72,37 | 2726 | 295 |
60E2 | 172 | 150 | 74,3 | 16,5 | 60,05 | 76,5 | 3022 | 330,4 |
60E1/UIC60 | 172 | 150 | 74,3 | 16,5 | 60,21 | 76,7 | 3038,3 | 333,6 |
R65 | 180 | 150 | 75 | 18 | 64,87 | 82,64 | 3543,1 | 359 |
P65 | 180 | 150 | 75 | 18 | 64,88 | 82,65 | 3540 | 358 |
136RE | 185,73 | 152,4 | 74,61 | 17,46 | 67,41 | 85,86 | 3914 | 387,6 |
Rysunki

Certifikáty

SZYNY W ZWROTNICACH I PRZEJAZDACH
Szyny w zwrotnicach i przejazdach – zwrotnice i krzyżownice.
Parametry techniczne
Parametry szyny | H - wysokość szyny | B - szerokość przekładki | C - szerokość główki szyny | S - grubość szyjki szyny | G - waga | A - powierzchnia przekrojowa | Moment bezwładności Jx | Moduł przekroju Wx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm 2 | cm 4 | cm 3 |
Krzyżownica S49 | 149 | 125 | 70 | 44,5 | 78,61 | 100,14 | 2156,7 | 269,1 |
Zwrotnica 49E1A3/I49 | 116 | 145 | 70,2 | 40 | 63,18 | 80,49 | 1107,3 | 166,4 |
Zwrotnica R65 | 147 | 150 | 75,4 | 43 | 78 | 99,36 | 2306,1 | 280,5 |
Zwrotnica 60E1A1 | 134 | 140 | 74,5 | 44 | 72,97 | 92,95 | 1727 | 229,7 |
Zwrotnica XXX | 71,5 | 89,5 | 41,5 | - | 32 | 40,76 | - | - |
54E1T1/UIC54 | 159 | 140 | 72,32 | 28 | 65,4 | 83,32 | 2513,7 | 291,2 |
Rysunki


Certifikáty

SZYNY TRAMWAJOWE
Szyny rowkowe oraz tramwajowe z Trzyńca dla transportu publicznego są w wielu metropoliach.
Parametry techniczne
Parametry szyny | H - wysokość szyny | B - szerokość przekładki | C - szerokość główki szyny | S - grubość szyjki szyny | C1 - szerokość kołowa główki | C2 - szerokość koryta | G - waga | A - powierzchnia przekrojowa | Moment bezwładności Jx | Moduł prekroju Wx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm3 |
Szyny rowkowe B1 | 72 | 156 | 115 | - | 57 | 35 | 60,23 | 76,72 | 318,7 | 77,6 |
Szyny rowkowe B3 | 70 | 156 | 116 | - | 56 | 45 | 53,34 | 67,95 | 260,7 | 62,7 |
Szyny rowkowe NT1 | 180 | 150 | 115 | 14 | 57,33 | 34,17 | 65,07 | 82,89 | 3598,7 | 418,5 |
Szyny rowkowe NT3 | 180 | 150 | 115 | 13 | 56 | 42,7 | 60,63 | 77,23 | 3278,7 | 369,7 |
Szyny startowe NT | 180 | 150 | 114 | 14 | - | - | 74,04 | 94,32 | 4157,5 | 536 |
Rysunki



Certifikáty

SZYNY KOPALNIANE ORAZ ROLNICZE
Te szyny produkujemy o rozmiarach od S10 do S20.
Parametry techniczne
Parametry szyn | H – wysokość szyny | B – szerokość przekładki | C – szerokość główki szyny | S – grubość szyjki szyny | G - waga | A – powierzchnia przekrojowa | Moment bezwładności | Moduł przekroju |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | mm | mm | mm | mm | (kg/m) | (cm 2) | Jx (cm 4) | Wx (cm 3) |
S10 (70/10) | 70 | 58 | 32 | 6 | 10 | 12,8 | 85,7 | 24,4 |
S14 (80/14) | 80 | 70 | 38 | 9 | 14 | 17,83 | 154 | 36,9 |
S18 (93/18) | 93 | 82 | 43 | 10 | 18,3 | 23,13 | 278 | 56 |
S20 (100/20) | 100 | 82 | 44 | 10 | 19,8 | 25,27 | 346 | 66 |
Xa | 125 | 110 | 58 | 12 | 35,57 | 45,32 | 925,5 | 144,6 |
Rysunki

Certifikáty

AKCESORIA KOLEJOWE
Podkładki, zaciski, złączki i profile ślizgowe.
Parametry techniczne
Minimalna wielkość zamówienia:50 sztuk złączek
100 sztuk podkładki żebrowe
1000 sztuk stałych zacisków
Katalog
Parametry techniczne i komercyjne akcesoriów nawierzchni kolejowej (pdf)